Место работы | Должность | Нагрузка | Период работы | Контакты |
ГУО "Начальная школа д. Ковердяки" | воспитатель ГПД | 1 ставка | постоянно | 8(0162) 51-97-00 |
ГУО "Начальная школа д. Ковердяки" | библиотекарь | 0,25 ставки | постоянно | 8(0162) 51-97-00 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | библиотекарь | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | водитель школьного автобуса | 1 ставка | постоянно | +375 29 522 30 95 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | водитель школьного автобуса | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | водитель школьного автобуса | 1 ставка | постоянно | 8(0162) 50 17 41 |
ГУО "Детский сад д.Знаменка" | воспитатель дошкольного образования | 2,0 ставки | постоянно | 80297928682 |
ГУО "Детский сад д.Черни" | педагог-психолог | 0.5ставки | постоянно | 8(0162)54-25-68 |
ГУО "Детский сад д.Н.Лыщицы" | воспитатель дошкольного образования | 0,5 ставки | постоянно | 80162953169 |
ГУО "Детский сад д. Чернавчицы" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | 80162510065 +375292206312 |
ГУО "Детский сад д.Н.Лыщицы" | воспитатель дошкольного образования | 0,5 ставки | постоянно | 95-31-69 |
ГУО "Детский сад д.Скоки" | воспитатель дошкольного образования | 1 ставка | замена д/о | 375 333 617 786 |
ГУО "Детский сад д. Черни" | педагог дополнительного образования | 0.25 ставки | постоянно | 8(0162)54 25 68 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | заведующий столовой | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д.Черни" | зам. директора по ВР | 1 ставка | замена д/о | +37529-720-38-70 |
ГУО "Детский сад п. Мухавец" | заместитель директора по учебной работе | 1 ставка | постоянно | 80162591531 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | кладовщик | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | кладовщик | 1 ставка | замена д/о | +37529-720-38-70 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | кухонный работник | 1 ставка | постоянно | +375 29 522 30 95 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | кухонный работник | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО" СШ д.Большие Радваничи" | кухонный рабочий | 0,5 ставки | постоянно | +375(29)72 51149 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | кухонный рабочий | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | лаборант | 1 ставка | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУМУ "Брестский районный учебно-методический кабинет" | методист (воспитательная работа) | 2 ставки | постоянно | +37529 -792 74 48 |
ГУО "Средняя школа д.Медно" | музыкальный руководитель | 0,25 ставки | постоянно | 80162 53 10 17 |
ГУО "Детский сад д. Вельямовичи" | музыкальный руководитель | 0,25 ставки | постоянно | +375 29 805 22 64 |
ГУО "Детский сад д. Большие Мотыкалы" | музыкальный руководитель | 1 ставка | постоянно | +375 29 228-28-00 |
ГУО "Детский сад д. Большие Мотыкалы" | музыкальный руководитель | 1 ставка | замена д/о | +375 29 228-28-00 |
ГУО"БШ д.Малые Зводы" | музыкальный руководитель | 0,25 ставки | постоянно | +375(29)529-75-07 |
ГУО "Детский сад д. Вистычи" | музыкальный руководитель | 1 ставка | постоянно | +375(33)9007659 |
ГУО "ЦКРОиР Брестского района" | музыкальный руководитель | 0,25 ставки | постоянно | +375 29 821 08 44 |
ГУО "Детский сад д.Скоки" | музыкальный руководитель | 1,5 ставки | постоянно | +37533-361-77-86 |
ГУО "Средняя школа д.Медно" | педагог организатор | 0,5 ставки | замена д/о | 80162 53 10 17 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | педагог социальный | 0,5 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО " Средняя школа г.п.Домачево" | педагог социальный | 1 ставка | замена д/о | 33 607 49 13 |
Центр творчества детей и молодёжи Брестского района | педагоги дополнит образования | 0,25-0.5 ставки | постоянно | +375 29 7260093 |
ГУО" СШ д.Большие Радваничи" | педагог-организатор | 0,5 ставки | постоянно | +375(29)72 51149 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | педагог-организатор | 1 ставка | замена д/о | +375 29 720 38 70 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | педагог-организатор | 0,5 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Скоки" | учитель математики | 1 ставка | постоянно | 8(0162)285258 |
ГУО "Средняя школа д. Скоки" | уборщик помещений | 0,5 ставки | постоянно | 8(0162)285258 |
ГУО " Средняя школа г.п.Домачево" | педагог-психолог | 1 ставка | замена д/о | 37533 607 49 13 |
ГУО "Средняя школа д.Вистычи" | педагог-организатор | 1 ставка | с 01.09.2024 | 375297981035 |
ГУО "Средняя школа д.Вистычи" | педагог социальный | 1 ставка | с 01.10.2024 | 375297981035 |
ГУО "Средняя школа д.Вистычи" | учитель математики | 1 ставка | с 01.09.2024 | 375297981035 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | педагог-организатор | 0,5 ставки | постоянно | 8 0162 50 17 41 |
ГУО "Детский сад д.Борисы" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)641-49-26 |
ГУО "БШ д.Малые Зводы" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | +375(29)529-75-07 |
ГУО "Детский сад д.Знаменка" | педагог-психолог | 0,5 ставки | замена д/о | 80297928682 |
ГУО "БШ д. Яцковичи" | повар | 0,5 ставки | постоянно | +375(29)8021329 |
ГУО "СПЦ Брестского района" | заместитель директора по основной деятельности | 1 ставка | замена д/о | 8 0162 93-20-46 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | повар | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | повар | 2 ставки | постоянно | 8 0162 56 17 05 |
ГУО "Детский сад д. Страдечь" | повар | 1 ставка | постоянно | +37529 795 70 53 |
ГУО "Детский сад д. Вистычи" | повар | 1 ставка | постоянно | +375(33)9007659 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | повар | 1,5 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Детский сад д. Вистычи" | повар | 1 ставка | замена д/о | 375 33 900 76 59 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | помощник воспитателя | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1 ставка | постоянно | 8 0162 56 17 05 |
ГУО" Начальная школа д. Ковердяки" | рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 1 ставка | постоянно | 80 162519 700 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО" СШ д.Большие Радваничи" | руководитель военно-патриотического воспитания | 0,5 ставки | постоянно | +375(29)72 51149 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | водитель автобуса | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | уборщик помещений | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | уборщик территорий | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1,5 ставки | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | педагог-психолог | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | педагог-организатор | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Средняя школа д. Томашовка имени П.И.Климука" | педагог социальный | 1 ставка | постоянно | 80162519343 |
ГУО "Детский сад д.Знаменка" | руководитель физического воспитания | 0,75 ставки | постоянно | 80297928682 |
ГУО "Детский сад д. Малые Радваничи" | музыкальный руководитель | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 726-18-86 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | уборщик помещений | 2 ставки | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | уборщик помещений | 1 ставка | замена д/о | 8 0162 56 17 05 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | уборщик помещений | 2 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Детский сад д.Скоки" | уборщик территории | 1 ставка | замена д/о | +37533 36177-86 |
ГУО "Средняя школа д. Большие Мотыкалы" | учитель математики, информатики | 1 ставка | постоянно | 80 162 949 238 |
ГУО "Средняя школа д. Большие Мотыкалы" | учитель физической культуры и здоровья | 1 ставка | замена д/о | 80 162 949 238 |
ГУО "Средняя школа д. Большие Мотыкалы" | учитель физической культуры и здоровья | 1 ставка | постоянно | 80 162 949 238 |
ГУО "Начальная школа д. Ковердяки" | учитель -дефектолог | 0,5 ставки | постоянно | 80 162 519 700 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | учитель трудового обучения (технический труд) | 1 ставка | постоянно, с 01.09.2024 | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | педагог-организатор | 1 ставка | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | учитель математики | 1 ставка | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа д. Остромечево" | уборщик помещений | 2 ставки | постоянно | +375 29 7242161 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | учитель математики | 0,5 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | учитель математики | 1 ставкка | постоянно | +375 29 720 38 70 |
ГУО "Средняя школа д.Медно" | учитель начальных классов | 1 ставка | постоянно | 80162 53 10 17 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | учитель начальных классов | 2 ставки | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | учитель русского языка и литературы | 1,5 ставки | постоянно | +375 29 720 38 70 |
ГУО "БШ д.Малые Зводы" | учитель технического труда, 5-9 классы (5 часов) | 0,25 ставки | постоянно | +375(29)529-75-07 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | учитель физики | 1 ставка | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | водитель автобуса | 1 ставка | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | учитель математики | 1 ставка | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | педагог-организатор | 1 ставка | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | педагог социальный | 0,5 ставки | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | учитель английского языка | 1 ставка | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | уборщик помещений | 1 ставка | постоянно, с 01.09.2024 | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | кухонный рабочий | 1 ставка | постоянно, с 01.09.2024 | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | повар | 2 ставки | постоянно | +375 25 948 34 63 |
ГУО "Детский сад д.Скоки" | повар | 1,0 ставки | постоянно | +37533 36177-86 |
ГУО "СПЦ Брестского района" | юрисконсульт | 1 ставка | замена д/о | 8 0162 93-20-46 |
ГУО "СПЦ Брестского района" | заместитель директора по основной деятельности | 1 ставка | замена д/о | 80162 93 20 46 |
ГУО "СПЦ Брестского района" | заведующий отделом | 1 ставка | постоянно | 80162 93 20 46 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | зав.столовой | 1 ставка | постоянно | +375 29 522 30 95 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | кладовщик | 1 ставка | постоянно | +375 29 522 30 95 |
ГУО "СШ д. Вельямовичи" | уборщик помещений | 1,6 ставки | постоянно | +375 33 303 36 55 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | водитель школьного автобуса | 1 ставка | постоянно | 80162501741 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | кухонный рабочий | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | руководитель по военно-патриотическому воспитанию | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | учитель русского языка и литературы | 1 ставка | замена д/о | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | учитель русского языка и литературы | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | учитель белорусского языка и литературы | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | учитель математики | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | учитель физики | 1 ставка | постоянно | 375336767356 |
ГУО "Детский сад д.Борисы" | воспитатель дошкольного образования | 0,5 ставки | постоянно | +375(33) 641-49-26 |
ГУО " Средняя школа г.п.Домачево" | Заведующий центром допризывной подготовки | 0,5 ставки | постоянно | 80162236616 |
ГУО "Средняя школа д.Большие Радваничи" | учитель информатики | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)6998896 |
ГУО "Средняя школа д.Большие Радваничи" | мастер производственного обучения | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)6998896 |
ГУО "БШ д.Малые Зводы" | музыкальный руководитель | 0,25 ставки | постоянно | +375(29)529-75-07 |
ГУО "Средняя школа д. Большие Мотыкалы" | учитель истории | 1,0 ставки | замена д/о | 8 (0162)949238 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | воспитатель дошкольного образования | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | руководитель физического воспитания | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | повар | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО "Детский сад д. Клейники" | кухонный рабочий | 1 ставка | постоянно | +375(29)7259160 |
ГУО"СШд,Страдечь им.Н.Е.Зайца" | повар | 1 ставка | постоянно | +375 (29)5223095 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | водитель автобуса | 1 ставка | постоянно | +375(29) 5223095 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | учитель физ.культуры и здоровья | 1 ставка | постоянно | +375 (29) 5223095 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | учитель бел.яз. и лит. | 1 ставка | постоянно | +375 (29) 5223095 |
ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е.Зайца" | кухонный рабочий | 1 ставка | постоянно | +375 (29) 5223095 |
ГУМУ "БРУМК" | методист | 1 ставка | постоянно | +375 (29) 7927448 |
ГУО " Средняя школа д.Черни" | учитель начальных классов | 1 ставка | постоянно | +375 29 7203870 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | педагог-психолог | 1,5 ставки | постоянно | +375 29 7203870 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | водитель автобуса | 1 ставка | постоянно | +375 29 7203870 |
ГУО "Средняя школа д. Черни" | инженер-программист | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 7203870 |
ГУО "Детский сад д. Страдечь" | музыкальный руководитель | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 2053175 |
ГУО "Детский сад д.Страдечь" | учитель -дефектолог | 1,0 ставки | постоянно | +375 29 2053175 |
ГУО "Детский сад д. Страдечь" | руководитель физического воспитания | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 2053175 |
ГУО "Детский сад д. Страдечь" | педагог-психолог | 0,5 ставки | постоянно | +375 29 2053175 |
ГУО "Детский сад д. Страдечь" | воспитатель дошкольного образования | 1,0 ставки | постоянно | +375 29 2053175 |
ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | педагог-организатор | 1 ставка | постоянно | +375(33)3186508 |
ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | уборщик помещений | 2,25 ставки | постоянно | +375(33)3186508 |
ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | уборщик территории | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)3186508 |
ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | кухонный рабочий | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)3186508 |
ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | заместитель директора по учебной работе | 0,5 ставки | постоянно | +375(33)3186508 |
ГУО "Детский сад д.Черни" | дворник | 1 ставка | постоянно | 8(0162)54-25-68 |
ГУО " Средняя школа д.Знаменка" | педагог-организатор | 1 ставка | постоянно | 80 162 289 314 |
ГУО " Средняя школа д.Знаменка" | повар | 1 ставка | постоянно | 80 162 289 314 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | уборщик помещений | 1,75 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | повар | 2 ставки | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | заведующий столовой | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
ГУО "Средняя школа д. Тельмы-1" | водитель автобуса | 1 ставка | постоянно | +375 33 322-55-81 |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление образования Брестского облисполкома
Отдел по образованию
Брестского райисполкома